大学院
2024年度(2025年3月修了生)進路実績
2025年5月1日現在
研究科 | 修了者数 | 標準年限以内の 修了者割合<人数> |
就職 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
求職者数 | 求職率(%) | 就職者数 | 就職率(%) | |||
家政学研究科 | 6 | 100.0%<6> | 5 | 83.3% | 5 | 100.0% |
文芸学研究科 | 2 | 50.0%<1> | 1 | 50.0% | 1 | 100.0% |
国際学研究科 | 3(2) | 100.0%<3> | 3(2) | 100.0% | 3(2) | 100.0% |
看護学研究科 | 1 | 100.0%<1> | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
大学院合計 | 12(2) | 91.7%<11> | 9(2) | 75.0% | 9(2) | 100.0% |
( )留学生数